A型機構運動創新設計方案拼裝及仿真實驗臺
字號:T|T
如您(單位或個人)認為A型機構運動創新設計方案拼裝及仿真實驗臺,機械傳動方案優化綜合檢測實內容有侵權嫌疑,敬請立即通知我們,并提供真實、有效的書面證明,我們將在核實后采取有效措施制止侵權行為的發生并做出妥善處理,并及時刪除A型機構運動創新設計方案拼裝及仿真實驗臺,機械傳動方案優化綜合檢測實
文章來源:m.hrzsj.com編輯:中人教儀廠時間:2020-03-23 12:40
平面連桿機構(鋁制教學模型),鋁合金機械模型
| 編號 | 名 稱 | 單價 | 參考尺寸 | 備注 |
| 1. | 轉動付(典型) | 320 | 200×150×150 | 全鋁制 |
| 2. | 螺旋付(典型) | 256 | 300×50×150 | 全鋁制 |
| 3. | 球面付(典型) | 432 | 300×120×180 | 全鋁制 |
| 4. | 高付(典型) | 336 | " | 全鋁制 |
| 5. | 移動付(典型) | 288 | 200×150×150 | 全鋁制 |
| 6. | 曲柄搖桿機構 | 352 | 250×140×180 | 全鋁制 |
| 7. | 曲柄滑塊機構 | 352 | " | 全鋁制 |
| 8. | 曲柄導桿機構 | 352 | " | 全鋁制 |
| 9. | 雙曲柄機構 | 352 | " | 全鋁制 |
| 10. | 雙搖桿機 | 352 | " | 全鋁制 |
| 11. | 回轉導桿機構 | 352 | " | 全鋁制 |
| 12. | 移動導桿機構 | 352 | " | 全鋁制 |
| 13. | 轉動導桿機色 | 368 | 200×140×280 | 全鋁制 |
| 14. | 正弦機構 | 368 | 200×140×200 | 全鋁制 |
| 15. | 正切機構 | 368 | 全鋁制 | |
| 16. | 平行四邊形機構 | 368 | " | 全鋁制 |
| 17. | 反平行四邊形機構 | 432 | " | |
| 18. | 雙滑塊機構 | 448 | 200×140×300 | 全鋁制 |
| 19. | 雙轉塊機構 | 448 | " | 全鋁制 |
| 20. | 擺動導桿機構 | 368 | 240×140×300 | 全鋁制 |
| 21. | 偏置心輪機構 | 400 | " | 全鋁制 |
| 22. | 偏心輪機構 | 496 | " | 全鋁制 |
| 23. | 斜面機構 | 456 | 200×140×300 | 全鋁制 |
| 24. | 斜面壓榨機機構 | 496 | " | 全鋁制 |
| 25. | 四桿機構運動軌跡 | 480 | 250×140×200 | 全鋁制 |
| 26. | 畫瞬心線機構 | 480 | " | 全鋁制 |
| 27. | 橫動機構 | 480 | 180×140×280 | 全鋁制 |
| 28. | 天平機構 | 496 | " | 全鋁制 |
| 29. | 定滑輪機構 | 516 | " | 全鋁制 |
| 30. | 自動送料機構 | 616 | " | 全鋁制 |
| 31. | 插床機構 | 640 | " | 全鋁制 |
| 32. | 沖床機構 | 608 | " | 全鋁制 |
| 33. | 港口起重機機構 | 624 | 180×140×300 | 全鋁制 |
| 34. | 電爐爐門啟團機構 | 720 | 240×140×300 | 全鋁制 |
| 35. | 慣性篩機構 | 864 | 260×140×180 | 全鋁制 |
| 36. | 三星齒輪換向機構 | 912 | 200×140×300 | 全鋁制 |
| 37. | 腭式破碎機機構 | 672 | " | 全鋁制 |
| 38. | 汽車前輪轉向機構 | 576 | 260×140×200 | 全鋁制 |
| 39. | 牛刨急回機構 | 720 | 260×140×280 | 全鋁制 |
| 40. | 攪拌機機構 | 480 | " | 全鋁制 |
| 41. | 機車車輪動聯動機構 | 620 | 350×140×180 | 全鋁制 |
| 42. | 飛機起落架機構 | 576 | 240×140×300 | 全鋁制 |
| 43. | 內燃機由柄連桿機構 | 720 | 200×180×350 | 全鋁制 |
| 44. | 柴油機配氣機構 | 720 | " | 全鋁制 |
| 45. | 鉆床工件夾緊機構 | 432 | 240×140×180 | 全鋁制 |
| 46. | 汽輪機聯動機構 | 784 | 350×140×100 | 全鋁制 |
| 47. | 鋼村逐步輸送機構 | 960 | " | 全鋁制 |
| 48. | 偏心杠桿行程齒輪浮動機構 | 1760 | 280×140×300 | 全鋁制 |
| 49. | 六桿機構 | 640 | 280×340×140 | 全鋁制 |
| 50. | 空間RSSR四桿機構 | 1152 | 400×300×140 | 全鋁制 |
| 51. | 空間曲柄搖桿機構 | 1010 | 240×240×240 | 全鋁制 |
| 52. | 空間RSSp四桿機構 | 1040 | " | 全鋁制 |
| 53. | 空間RSoS四桿機構 | 1152 | " | 全鋁制 |
| 54. | 齒輪連桿機構 | 672 | " | 全鋁制 |
| 55. | 急回連桿機構 | 864 | " | 全鋁制 |
| 56. | 大擺角急回機構 | 912 | " | 全鋁制 |
| 57. | 汽車自動翻斗 | 768 | " | 全鋁制 |
| 58. | 篩沙機構 | 864 | " | 全鋁制 |
| 59. | 鏟斗提升機構(連鏟車) | 912 | " | 全鋁制 |
| 60. | 柴油機模型 | 560 | 200×140×200 | 全鋁制 |
| 61. | 汽油機模型 | 560 | " | 全鋁制 |
如果您對機構運動創新設計方案拼裝及仿真實驗臺,機械傳動方案優化綜合檢測實驗臺有不同的意見,請致電聯系我們,或者發送郵件給我們,機構運動創新設計方案拼裝及仿真實驗臺,機械傳動方案優化綜合檢測實驗臺僅客觀反映事件情況及各方觀點。
上一篇:平面機構運動參數測試組合創新實驗臺 下一篇:機構運動創新設計方案拼裝及仿真實驗臺







